segunda-feira, 13 de maio de 2013

Cálculo de bitola de fios

Seção Diâmetro Corrente Máx
mm2 mm A
0,5 -x- 7
0,75 -x- 9
1 -x- 11
1,5 1,57 14
2,5 2,02 20
4 2,56 25
6 3,14 32
10 4,05 50
16 5,13 60
25 6,40 80
35 7,56 99
50 9,15 120
70 10,85 150
95 12,60 182
120 14,20 210
150 15,89 240
185 17,64 273
240 19,80 321
300 22,32 367

Para distâncias até 30m
Temperatura ambiente  30 0C

Nenhum comentário:

Postar um comentário